<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ダイエットサプリで脂肪燃焼</title>
	<atom:link href="http://www.cn-cio.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cn-cio.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 12:13:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>中華でダイエット</title>
		<link>http://www.cn-cio.org/archives/11</link>
		<comments>http://www.cn-cio.org/archives/11#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>woman15</dc:creator>
				<category><![CDATA[痩せる食事・食品]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cn-cio.org/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[ラーメンとチャーハンは、どちらがダイエットに適しているか分かりますか。 どちらも中華の王道です。 中華屋さんに入ってどちらを頼むか迷ったことがある方も少なくはないと思います。 ラーメンですが、チャーシュー・なると・海苔・メンマがトッピングされた中華麺２００ｇで作られた普通サイズの醤油ラーメンとします。 スープに入っている油の量、またスープを全て飲み干すのか否かにもよりますが、普通の醤油ラーメン１杯あたりのカロリーは、約５００～６００kcalです。 反対に、チャーシュー・卵・ネギ・ご飯２５０ｇで作られた普通のチャーハン１杯あたりのカロリーは約７００～７５０kcalとなります。 カロリーだけで判断するとラーメンの方がヘルシーと言えます。 チャーハンはご飯一粒一粒が油でコーティングされているのでカロリーが高くなります。 GI値で比較してみるとどうでしょうか。 醤油ラーメンに使われている中華麺のGI値は約５０です。 チャーハンに使われている白米のGI値は約８０です。 GI値が低ければ低い程インシュリンの分泌が抑えられてダイエットには有効ですので、 GI値から見てもチャーハンよりラーメンの方が太りにくいと言えます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ラーメンとチャーハンは、どちらがダイエットに適しているか分かりますか。</p>
<p>どちらも中華の王道です。<br />
中華屋さんに入ってどちらを頼むか迷ったことがある方も少なくはないと思います。</p>
<p>ラーメンですが、チャーシュー・なると・海苔・メンマがトッピングされた中華麺２００ｇで作られた普通サイズの醤油ラーメンとします。<br />
スープに入っている油の量、またスープを全て飲み干すのか否かにもよりますが、普通の醤油ラーメン１杯あたりのカロリーは、約５００～６００kcalです。</p>
<p>反対に、チャーシュー・卵・ネギ・ご飯２５０ｇで作られた普通のチャーハン１杯あたりのカロリーは約７００～７５０kcalとなります。</p>
<p>カロリーだけで判断するとラーメンの方がヘルシーと言えます。<br />
チャーハンはご飯一粒一粒が油でコーティングされているのでカロリーが高くなります。</p>
<p>GI値で比較してみるとどうでしょうか。</p>
<p>醤油ラーメンに使われている中華麺のGI値は約５０です。<br />
チャーハンに使われている白米のGI値は約８０です。</p>
<p>GI値が低ければ低い程インシュリンの分泌が抑えられてダイエットには有効ですので、<br />
GI値から見てもチャーハンよりラーメンの方が太りにくいと言えます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cn-cio.org/archives/11/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ダイエットでの成長について</title>
		<link>http://www.cn-cio.org/archives/8</link>
		<comments>http://www.cn-cio.org/archives/8#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 16:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>woman15</dc:creator>
				<category><![CDATA[ダイエット方法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cn-cio.org/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[仕事、家事などで１日の義務が終わるとその日は終了の人がいます。 ワンパターンもいいですがそれでは自分が成長しません。 痩せるためダイエットしたいという欲があるならば 何か少しでも前進していきましょう。 日常の生活に流されて目標がおろそかになっていませんか。 案外出来る事を忙しいだけで片付けては非常にもったいないです。 太りやすいには素質がありますが 痩せやすいには素質は関係ありません。 誰でもダイエットで痩せる事が出来ます。 理想は、いつ呼ばれても行ける体です。 もし今すぐにクラス会のお誘いがあったら自信を持って行けますか。 今、プールに行けますかまた見せれる体ですか。 いつでもよい状態は毎日楽しくなります。 ダイエットで目標がおろそかになっている方は 是非気持ちの修正から頑張りましょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>仕事、家事などで１日の義務が終わるとその日は終了の人がいます。</p>
<p>ワンパターンもいいですがそれでは自分が成長しません。</p>
<p>痩せるためダイエットしたいという欲があるならば</p>
<p>何か少しでも前進していきましょう。</p>
<p>日常の生活に流されて目標がおろそかになっていませんか。</p>
<p>案外出来る事を忙しいだけで片付けては非常にもったいないです。</p>
<p>太りやすいには素質がありますが<br />
痩せやすいには素質は関係ありません。</p>
<p>誰でもダイエットで痩せる事が出来ます。</p>
<p>理想は、いつ呼ばれても行ける体です。</p>
<p>もし今すぐにクラス会のお誘いがあったら自信を持って行けますか。<br />
今、プールに行けますかまた見せれる体ですか。</p>
<p>いつでもよい状態は毎日楽しくなります。</p>
<p>ダイエットで目標がおろそかになっている方は<br />
是非気持ちの修正から頑張りましょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cn-cio.org/archives/8/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

